| Nombre | Efectos del conjunto | Set Items | |
|---|---|---|---|
![]() | Bestia abismal | 2 Probabilidad de golpes 100 4 Probabilidad de CM 75 6 Alcance 10 % | |
![]() | Protector de las tierras salvajes | 2 Evasión 100 4 Reducción del daño crítico 12% 6 Evasión de ataque poderoso 150 | |
![]() | Buscacodicia | 2 Tolerancia 100 4 Resistencia de CM 75 6 Resistencia al daño de habilidades 125 | |
![]() | Armadura ancestral | 2 Salud máxima 1,500 4 Sanación de Amitoi +200%, Poción de sanación +100% 6 Salud máxima +7% | |
![]() | Fanático olvidado | 2 Defensa 150 4 Vigor máximo +15, Regeneración de vigor +5 6 Defensa total +7% | |
![]() | Soberano oscuro | 2 Reducción del daño 12 4 Probabilidad de Bloqueo con escudo 6 % 6 Reducción del daño con escudo +5% | |
![]() | Atracador de las llanuras | 2 Probabilidad de golpe crítico 60 4 Daño crítico +6% 6 Probabilidad de golpe crítico 75 | |
![]() | Tejedor de hechizos de fuego | 2 Probabilidad de golpes 60 4 Probabilidad de CM 50 6 Alcance 6 % | |
![]() | Centinela del Páramo de Maná | 2 Defensa 100 4 Vigor máximo +10, Regeneración de vigor +3 6 Defensa total +4% | |
![]() | Guardia boscoso iracundo | 2 Salud máxima 1,000 4 Sanación de Amitoi +100%, Poción de sanación +50% 6 Salud máxima +4% | |
![]() | Campeón del campo de batalla | 2 Probabilidad de golpe crítico 40 4 Daño crítico +4% 6 Probabilidad de golpe crítico 50 | |
![]() | Asesino de sombra venenosa | 2 Defensa 60 4 Vigor máximo +6, Regeneración de vigor +2 6 Defensa total +2% |
