| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Gólem de maestro caballero amortajado | — | 55 | |
![]() | Comandante de emboscada | Escuadrón cazador de emboscadas de Arkeum | 55 |
![]() | Comandante de magia | Escuadrón cazador de magia de Arkeum | 55 |
![]() | Comandante de armadura pesada | Escuadrón cazador de armadura pesada de Arkeum | 55 |
| Gólem triturador de élite | — | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Karchars | Depredador silencioso | 55 | |
| Chef mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Glotón excéntrico | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Veromante mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Gólem de maestro caballero amortajado | — | 55 | |
| Señor comandante | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Capitán de la guardia | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Heraldo fantasma | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Espectro monstruoso | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Mago de Arkeum encantado | La Legión de Arkeum | 55 | |
![]() | Duende del tesoro | — | 55 |
![]() | Duende del tesoro | — | 55 |
![]() | Duende del tesoro | — | 55 |
![]() | Duende del tesoro | — | 55 |
![]() | Duende ladrón de regalos | — | 55 |
![]() | Duende ladrón de regalos | — | 55 |
![]() | Duende ladrón de regalos | — | 55 |
![]() | Duende ladrón de regalos | — | 55 |
| Domador fantasma | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Comandante de la unidad de reconocimiento | Legión de Arkeum | 55 | |
| Comandante de la unidad de reconocimiento frenético | Legión de Arkeum | 55 | |
| Comandante de la unidad de reconocimiento invocado | Legión de Arkeum | 55 | |
| Comandante de la unidad de reconocimiento | Legión de Arkeum | 55 | |
| Capitán guardián inmortal | Guardián de la reliquia real | 55 | |
| Capitán guardián inmortal frenético | Guardián de la reliquia real | 55 | |
| Capitán guardián inmortal invocado | Guardián de la reliquia real | 55 | |
| Capitán guardián inmortal | Guardián de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral frenético | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral invocado | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Archimago guardián ancestral | Centinela de la reliquia real | 55 | |
| Orco sumo sacerdote | Clan Nebulaka | 55 | |
| Orco sumo sacerdote frenético | Clan Nebulaka | 55 | |
| Orco sumo sacerdote invocado | Clan Nebulaka | 55 | |
| Orco sumo sacerdote | Clan Nebulaka | 55 |

