| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Larva de hormiga ácida mutante | — | 40 |
![]() | Larva de hormiga de carga mutante | — | 40 |
![]() | Larva de hormiga soldado mutante | — | 40 |
![]() | Hormiga ácida mutante | — | 40 |
![]() | Hormiga soldado | — | 39 |
![]() | Hormiga de carga | — | 38 |
![]() | Hormiga ácida | — | 37 |
![]() | Hormiga melífera | — | 36 |
![]() | Larva de hormiga | — | 35 |
![]() | Hormiga obrera | — | 35 |
![]() | Espectro oscuro | Orden Sylaveana | 33 |
![]() | Mago sombra | Orden Sylaveana | 33 |
![]() | Monje sombra | Orden Sylaveana | 32 |
![]() | Asesino sombra | Orden Sylaveana | 31 |
![]() | Chamán sombra | Orden Sylaveana | 30 |
![]() | Verdugo sombra | Orden Sylaveana | 29 |
![]() | Sombramante espectral | No muerto de Syleus | 24 |
| Caballero esqueleto inmortal | No muerto de Syleus | 23 | |
![]() | Espectromante | No muerto de Syleus | 22 |
![]() | Caballero esqueleto oscuro | No muerto de Syleus | 22 |
| Arquero esqueleto oscuro | No muerto de Syleus | 21 | |
| Arquero esqueleto oscuro | Secuaz de Syleus | 21 | |
![]() | Ladrón de pociones líder | Bandidos barredores | 20 |
| Soldado esqueleto oscuro | No muerto de Syleus | 20 | |
| Soldado esqueleto oscuro | Secuaz de Syleus | 20 | |
| Circe | Bruja de Syleus | 19 | |
![]() | Alma robada | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
















