| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Mago | Torre Luminar | 50 |
![]() | Mago | Torre Luminar | 50 |
![]() | Guardia | — | 50 |
![]() | Guardia | — | 50 |
![]() | Mago | Sociedad Luz de Esperanza | 50 |
![]() | Especialista en recuperación de recuerdos | — | 50 |
![]() | Duende herborista | — | 50 |
![]() | Gertrude | Instructor de entrenamiento de defensa de la Resistencia | 50 |
| Adentus [Guild Raid] | Hierofante resucitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Guild Raid] | Gran Anciano oscuro | 50 |
![]() | Aridus [Guild Raid] | Anciano venenoso | 50 |
![]() | Nirma [Guild Raid] | Anciana del relámpago | 50 |
![]() | Minezerok [Guild Raid] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |
![]() | Cornelius [Guild Raid] | Armadura inmortal | 50 |
| Aelon el Grande [Guild Raid] | Origen del Bosque | 50 | |
![]() | Caballero oscuro de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Arquero de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Arquero de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Arquero de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Árbitro de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Árbitro de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Soldado de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Sombramante de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Sombramante de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Sombramante de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
| Arquero Gallu | Secuaz de Berge | 50 | |
| Arquero Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 | |
| Arquero Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 | |
![]() | Soldado Gallu | Secuaz de Berge | 50 |
![]() | Soldado Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 |
![]() | Soldado Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 |
![]() | Caballero Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 |
![]() | Caballero Gallu invencible | Secuaz de Berge | 50 |
| Abominación venenosa letal | No muerto de Syleus | 50 | |
| Abominación de Steelclaw | No muerto de Syleus | 50 | |
![]() | Pezudemonio berserk | — | 50 |
![]() | Pezudemonio carnicero | — | 50 |
![]() | Pezudemonio rastreador | — | 50 |
![]() | Pezudemonio chamán jefe | — | 50 |
![]() | Minezerok [Conflict] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |
| Adentus [Peace] | Hierofante resucitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Peace] | Gran Anciano oscuro | 50 |
![]() | Aridus [Peace] | Anciano venenoso | 50 |
![]() | Nirma [Peace] | Anciana del relámpago | 50 |
![]() | Minezerok [Peace] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |
![]() | Cornelius [Peace] | Armadura inmortal | 50 |
![]() | Escombros contaminados gigantes | — | 50 |
![]() | Capitán de infiltración de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Arquero de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |
![]() | Soldado de Arkeum | La Legión de Arkeum | 50 |











