| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Louie | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Visita | — | 52 |
![]() | Soldado de la Resistencia herido | — | 52 |
![]() | Capitán de la guardia | Guardia de Talandre | 52 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 52 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 52 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 52 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Mago corrupto | — | 52 |
![]() | Líder de los magos corruptos | — | 52 |
| Capitán de infiltración | Legión de Arkeum | 52 | |
| Arquero de infiltración | Legión de Arkeum | 52 | |
| Comandante de infiltración | Legión de Arkeum | 52 |
