| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Ojogrís | Demonio del terror | 55 |
| Kaiser Crimson | Líder de Crimson | 55 | |
| Rey Kanzaizin | Señor de la guerra ogro | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Nerzatum | Gobernante de la locura | 55 | |
![]() | Lucien | Juez de plata | 55 |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
![]() | Gólem del caos-115 | Unidad invasora de Arkeum | 55 |
| Draug | Carnicero antiguo | 55 | |
![]() | Velentra | Devoción retorcida | 55 |
![]() | Zaroth resucitado | Invocación de Velentra | 55 |
![]() | Calantia | #투명 | 55 |
![]() | Calantia | #투명 | 55 |
![]() | Calantia | #투명 | 55 |
![]() | Calantia | #투명 | 55 |
![]() | Calantia | Bruja del caos | 55 |
![]() | Espectros del caos | — | 55 |
![]() | Espectros del caos | — | 55 |
![]() | Espectros del caos | — | 55 |
![]() | Espectros del caos | — | 55 |
![]() | Murdock | Gigante de hierro | 55 |
![]() | Verence | Guerrero de Treant caótico | 55 |
![]() | Verence | Guerrero de Treant caótico | 55 |
![]() | Murdock | Gigante de hierro | 55 |
![]() | Cabeza de león | Demonio con sangre de hierro | 55 |
![]() | Cabeza de león | Demonio con sangre de hierro | 55 |
| Umbrakan | Centinela maldito de Treant | 55 | |
| Umbrakan | Centinela maldito de Treant | 55 | |
| Haylock | Árbitro del reino gélido | 55 | |
![]() | Marta | Asesino de la luna roja | 55 |
![]() | Molgras | Chamán del caos sangriento | 55 |
![]() | Gaudian | Bestia de lava astuta | 55 |
| Adentus [Guild Raid] | Hierofante resucitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Guild Raid] | Gran Anciano oscuro | 50 |
![]() | Aridus [Guild Raid] | Anciano venenoso | 50 |
![]() | Nirma [Guild Raid] | Anciana del relámpago | 50 |
![]() | Minezerok [Guild Raid] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |
![]() | Cornelius [Guild Raid] | Armadura inmortal | 50 |
| Aelon el Grande [Guild Raid] | Origen del Bosque | 50 | |
![]() | Minezerok [Conflict] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |
| Adentus [Peace] | Hierofante resucitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Peace] | Gran Anciano oscuro | 50 |
![]() | Aridus [Peace] | Anciano venenoso | 50 |
![]() | Nirma [Peace] | Anciana del relámpago | 50 |
![]() | Minezerok [Peace] | Arcipreste de Sylaveth | 50 |











