| Nombre | Grado | Tipo | |
|---|---|---|---|
![]() | Ursa oso búho | Común | Piedra de mutación |
![]() | Pólipo del amanecer | Común | Piedra de mutación |
![]() | Grifo divino | Común | Piedra de mutación |
![]() | Pólipo de vagabundo | Común | Piedra de mutación |
![]() | Búho de granero | Común | Piedra de mutación |
![]() | Lumicora Kirin | Común | Piedra de mutación |
![]() | Cisne solar | Común | Piedra de mutación |
![]() | Walaroo plateado | Común | Piedra de mutación |
![]() | Tigreleón solar | Común | Piedra de mutación |
![]() | Miniguardián dorado | Común | Piedra de mutación |
![]() | Toro ardiente | Común | Piedra de mutación |
![]() | Cisne elegante | Común | Piedra de mutación |
![]() | Sabueso del caos | Común | Piedra de mutación |
![]() | Pájaro de fuego prisma | Común | Piedra de mutación |
![]() | Tortuga prisma | Común | Piedra de mutación |
![]() | Orecitrón sorprendido | Común | Piedra de mutación |
![]() | El observador del ojo de la ilusión | Común | Piedra de mutación |
![]() | Dragoryft Bonsái | Común | Piedra de mutación |
![]() | Tortuga de Dragoryft del castillo | Común | Piedra de mutación |
![]() | Ursa panda | Común | Piedra de mutación |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Sello de veterano: Abismo | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Fruta jugosa | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio | |
| Reporte de maestría | Común | Remedio | |
| Fruta de la abundancia | Común | Remedio |


















