| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Capitán de la guardia | Guardia de Talandre | 61 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Guardia | Guardia de Talandre | 60 |
![]() | Rudgurt | Instructor de entrenamiento de defensa de la Resistencia | 55 |
![]() | Iska | — | 55 |
![]() | Soldado de infantería de infiltración | Legión de Arkeum | 55 |
![]() | Murciélago | Pariente de Hela | 55 |
| Rafadriel | — | 55 | |
| Francotirador mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Exterminador mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Asesino mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Veromante mutante | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Tirador aterrador de Florespinosa | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Acechador velado de Florespinosa | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Guardia de élite de Florespinosa | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Arquero de Florespinosa | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Guardias de Florespinosa | Guardianes de Florespinosa | 55 | |
| Brujo fantasma | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Sabueso fantasma | Secuaz de Crimson | 55 | |
| Caballero fantasma | Secuaz de Crimson | 55 | |
![]() | Guardián del Espíritu de Inteligencia | Templo de la verdad | 55 |
![]() | Ojo maligno | — | 55 |
![]() | Lancero diablillo | — | 55 |
| Arquero de infiltración | Legión de Arkeum | 55 | |
| Comandante de infiltración | Legión de Arkeum | 55 | |
| Soldado de infantería de infiltración | Legión de Arkeum | 55 | |
| Mago de infiltración | Legión de Arkeum | 55 | |
| Mago de infiltración | Legión de Arkeum | 55 | |
| Mitrano mutante | — | 55 | |
| Kotori mutante | — | 55 | |
| Asesino con vid espinosa | Monstruo humanoide florificado | 55 | |
| Soldado de rama seca | Monstruo humanoide florificado | 55 | |
| Jardinero de raíces robustas | Monstruo humanoide florificado | 55 | |
| Arquero con caparazón resistente | Monstruo humanoide florificado | 55 | |
| Cazador con vid dura | Monstruo humanoide florificado | 55 | |
| Cabra mutante | — | 55 | |
| Cabra de meseta | — | 55 | |
| Hongo mutante | Parásito venenoso letal | 55 | |
| Perro guardián mutante | Sujeto de la familia Crimson | 55 | |
| Guardia mutante | Sujeto de la familia Crimson | 55 | |
| Jardinero mutante | Sujeto de la familia Crimson | 55 | |
| Arponero mutante | Sujeto de la familia Crimson | 55 | |
| Pavo real mutante | — | 55 | |
| Pavo real de meseta | — | 55 | |
| Restos del gólem de piedra | — | 55 | |
| Gólem explosivo | — | 55 |



