| Nombre | Título | Nivel | |
|---|---|---|---|
![]() | Pezudemonio chamán jefe astroinmerso | — | 55 |
![]() | Archimago de armadura viviente astroinmerso | Creación de Syleus | 55 |
![]() | Verdugo oscuro astroinmerso | Orden Sylaveana | 55 |
![]() | Mago sombra astroinmerso | Orden Sylaveana | 55 |
![]() | Hormiga ácida gigante astroinmersa | — | 55 |
| Sombramante de Ávolos astroinmerso | — | 55 | |
![]() | Reptiliano carnicero astroinmerso | — | 55 |
| Chef mutante astroinmerso | — | 55 | |
| Glotón excéntrico astroinmerso | — | 55 | |
| Heraldo fantasma astroinmerso | — | 55 | |
| Espectro monstruoso astroinmerso | — | 55 | |
| Señor comandante astroinmerso | — | 55 | |
| Capitán de la guardia astroinmerso | — | 55 | |
| Gólem triturador de élite astroinmerso | — | 55 | |
| Gólem de maestro caballero amortajado astroinmerso | — | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Gran comandante de Florespinosa | 55 |





